Description
Product Key Feature’s:
• Weekly Program
• Auto Changeover
• Low Standby Power
• Auto Restart
• Central Controller
• Easy-to-Clean Air Filter
• Two Thermistor Control
• Optimal Air Distribution
• Quiet Operation
• Healthy Dehumidification
• Hot Start
• 24-Hour ON/OFF Setting Timer
• 7-Day Programmable Timer – now included in standard controls specification and with the option to use the MELCloud WiFi controller.
Indoor Unit:
PCA-M – INDOOR UNITS | PCA-M71KA |
CAPACITY (kW) Heating (nominal) | 8.0 (3.5-10.2) |
Cooling (nominal) | 7.1 (3.3-8.1) |
Heating (UK) | 6.8 (3.0-8.65) |
Cooling (UK) | 6.55 (3.05-7.45) |
SHF (nominal) | 0.76 |
COP / EER (nominal) | 3.71 / 3.88 |
SCOP / SEER (BS EN14825) | 4.2 / 6.7 |
ERP ENERGY EFFICIENCY CLASS Heating/Cooling | A+ / A++ |
AIRFLOW (l/s) Lo-Mi1-Mi2-Hi | 267-283-300-333 |
PIPE SIZE MM (in) Gas/Liquid | 15.88 (5/8”) / 9.52 (3/8”) |
SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Lo-Mi1-Mi2-Hi | 35-37-39-41 |
SOUND POWER LEVEL (dBA) | 62 |
DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height | 1280 x 680 x 230 |
WEIGHT (kg) | 32 |
ELECTRICAL SUPPLY | Fed by Outdoor Unit |
FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 6 |
INTERCONNECTING CABLE No. Cores | 4 |
WIRED REMOTE CONTROLLER REFERENCE | PAR-33MAA |
WIRELESS REMOTE CONTROLLER REFERENCE | PAR-SL94B |
Outdoor Unit:
PUZ-ZM – OUTDOOR UNITS | PUZ-ZM71VHA | |
SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) | Heating/Cooling | 49 / 47 |
SOUND POWER LEVEL (dBA) | Cooling | 67 |
WEIGHT (kg) | 70 | |
DIMENSIONS (mm) | Width x Depth x Height | 950 x 330 + 25 x 943 |
ELECTRICAL SUPPLY | 220-240v, 50Hz | |
PHASE | Single | |
SYSTEM POWER INPUT (kW) | Heating/Cooling (nominal) | 1.818 / 1.651 |
Heating/Cooling (UK) | 1.61 / 1.39 | |
STARTING CURRENT (A) | 6.0 | |
SYSTEM RUNNING CURRENT (A) | Heating/Cooling [MAX] | 7.79 / 7.06 [19.3] |
FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 25 | |
MAINS CABLE NO. CORES | 3 | |
MAX PIPE LENGTH (m) | 55 | |
MAX HEIGHT DIFFERENCE (m) | 30 | |
CHARGE REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) | R32 (GWP 675) – 30m | 2.80 / 1.89 |
MAX ADDITIONAL REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT | R32 (GWP 675) | 0.80 / 0.54 |
Reviews
There are no reviews yet.